HOME > ツアー予約
ツアー予約
キャンペーンプラン 7月
| 設定期間 | 2016年7月 1日 ~ 2016年7月31日 |
|---|---|
| 旅行代金 | 28,000円 ~ 44,000円 |
| 食事 | なし ※カジノプレー中は食事無料 |
| ホテル | グランド・ウォーカーヒル |
| 利用航空会社 | なし ※航空券は含まれません |
| 予約コード | WHGYTPKG_7 |
【7月福岡発】☆パラダイスカジノ・ウォーカーヒルご優待ツアー3日間
| 設定期間 | 2016年7月 1日 ~ 2016年7月31日 |
|---|---|
| 旅行代金 | 53,000円 ~ 78,000円 |
| 食事 | なし |
| ホテル | グランド・ウォーカーヒル |
| 利用航空会社 | 大韓航空(KE)またはアシアナ航空(OZ) ※指定不可 【往路】 10:30~11:30発 / 11:55~12:50着 【復路】 17:00~18:40発 / 18:20~19:35着 |
| 予約コード | WH_FUK7 |
【7月羽田発】☆パラダイスカジノ・ウォーカーヒルご優待ツアー3日間
| 設定期間 | 2016年7月 1日 ~ 2016年7月31日 |
|---|---|
| 旅行代金 | 64,000円 ~ 99,000円 |
| 食事 | なし |
| ホテル | グランド・ウォーカーヒル |
| 利用航空会社 | 大韓航空(KE)またはアシアナ航空(OZ) ※指定不可 【往路】 09:15~12:25発 / 11:30~15:00着 【復路】 15:30~19:30発 / 17:35~21:45着 |
| 予約コード | WH_HND7 |
【7月成田発】☆パラダイスカジノ・ウォーカーヒルご優待ツアー3日間
| 設定期間 | 2016年7月 1日 ~ 2016年7月31日 |
|---|---|
| 旅行代金 | 56,000円 ~ 83,000円 |
| 食事 | なし |
| ホテル | グランド・ウォーカーヒル |
| 利用航空会社 | 大韓航空(KE)またはアシアナ航空(OZ) ※指定不可 【往路】 09:00~13:00発 / 11:40~15:30着 【復路】 15:10~18:35発 / 17:20~20:55着 |
| 予約コード | WH_NRT7 |
【7月関空発】☆パラダイスカジノ・ウォーカーヒルご優待ツアー3日間
| 設定期間 | 2016年7月 1日 ~ 2016年7月31日 |
|---|---|
| 旅行代金 | 57,000円 ~ 74,000円 |
| 食事 | なし |
| ホテル | グランド・ウォーカーヒル |
| 利用航空会社 | 大韓航空(KE)またはアシアナ航空(OZ)※指定不可 【往路】 09:20~12:50 関空発 / 11:20~14:50 仁川着 【復路】 14:10~19:10 仁川発 / 15:50~20:50 関空着 |
| 予約コード | WH_KIX7 |
